| 參數(shù) | 20W UV | 30W UV4545 | 45W UV | 備注 |
| 型號 | ULM-20UV | ULM-30UV | ULM-45UV | |
| 波長 | 355nm | 355nm | 355nm | 波長短,更利于材料的吸收,適合加工材料范圍更廣 |
| 平均功率 | >20W@40kHz | >30W@40kHz | >45W@40kHz | 實際功率一般高于標稱值10% |
| 重復頻率 | 20kHz-150kHz | 20kHz-150kHz | 20kHz-150kHz | 不建議在該頻率范圍之外使用 |
| 光束模式 | TEM00(M2≤1.3) | TEM00(M2≤1.3) | TEM00(M2≤1.3) | M2 值越小,光學模式更好 |
| 光斑圓度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 決定聚焦光斑圓度 |
| 脈沖寬度 | <20ns@40kHz | <20ns@40kHz | <20ns@40kHz | 決定激光束與材料作用時間,脈寬越窄,熱影響區(qū)域越小 |
| 工作介質(zhì) | Nd:YVO4 | Nd:YVO4 | Nd:YVO4 | |
| 指向穩(wěn)定性 | <25μrad | <25μrad | <25μrad | 決定激光光束的穩(wěn)定性 |
| 脈沖穩(wěn)定性 | ≤3%rms | ≤3%rms | ≤3%rms | 基于 72小時拷機后測試結(jié)果 |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤3%rms | ≤3%rms | ≤3%rms | 基于 72小時拷機功率測試結(jié)果 |
| 光斑直徑 | ≤1.1mm | ≤1.2mm | ≤1.2mm | 激光器出光口位置 |
| 發(fā)散角 | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad | 值越小,聚焦光斑越小 |
| 制冷方式 | water | water | water | 受環(huán)境溫度影響小,激光器能長期穩(wěn)定運行 |
| 偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | 水平偏振 |
| 工作電壓 | AC220V or AC110V | AC220V or AC110V | AC220V or AC110V | 50Hz(±1Hz)/60Hz(±1Hz) |
| 耗電量 | <800W | <100W | <1200W | |
| 安全類別 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | |
| 使用環(huán)境溫度 | 15℃-45℃ | 15℃-45℃ | 15℃-45℃ | |
| 儲存溫度 | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
根據(jù)《廣告法》和工商部門指示,新廣告法規(guī)定所有頁面不得出現(xiàn)絕對性用詞與功能性用詞。由力自動化科技(上海)有限公司全力支持并執(zhí)行新廣告法,已開展全面排查修改,并在此鄭重說明,本網(wǎng)站所有的絕對性用詞與功能性用詞失效,不作為產(chǎn)品描述及公司介紹的依據(jù)。 若有修改遺漏,請聯(lián)系反饋,我司將于第一時間修改,但我司不接受任何形式的極限用詞為由提出的索賠、投訴等要求。所有訪問本公司網(wǎng)頁的人員均視為同意并接受本聲明。謝謝!